Résultats de la recherche pour votre pneu
Détails du produit pour le Latitude® Tour HP™
Revenir aux résultats
Localiser un revendeur
Trouver un revendeur Michelin près de chez vous
Besoin d’aide? Appelez au 1‑888‑871‑6666.
Latitude® Tour HP™
Camionnettes/VUS/Fourgonnettes
Pneustoutes-saisons
Bel équilibre d’adhérence sur sol mouillé ou enneigé, durabilité et économie de carburant
Composé de gomme toutes saisons haute performance à base de silice
Évacuation efficace de l’eau pour combattre l’aquaplanage
Larges rainures longitudinales
Performance sonore améliorée de la bande de roulement
Blocs de sculpture en flèche à grand angle
Tenue de route stable et contrôle précis à haute vitesse
Technologie BAZ(mc) (nappes de nylon enroulées en spirale et assemblées à zéro degré par rapport au sens de roulage du pneu)
Rigidité accrue des blocs de sculpture dans les virages ou lors du freinage pour une meilleure tenue de route sur sol sec
Lamelles à épaisseur variable
Combinaison exceptionnelle de performances de tenue de route, de direction, de confort et d’usure de la bande de roulement
Profil de la carcasse créé par ordinateur
Tenue de route améliorée sur chaussée enneigée
Multiples caractéristiques longitudinales de la semelle
- Aperçu
- Garantie
- Caractéristiques
- Témoignages
Aperçu
Mis au point tout spécialement pour les VUS et les véhicules multisegment de luxe, les pneus Latitude(md) Tour HP de Michelin(md) sont conçus pour atteindre le plus haut niveau possible de conduite et de tenue de route. Les pneus Latitude Tour HP de Michelin font appel à la technologie Radial XSE(md), un composé de gomme à base de silice qui améliore l’adhérence du pneu sur sol sec et dans la neige, faible résistance au roulement. Avec les pneus Latitude Tour HP de Michelin, vous profiterez pleinement de votre VUS ou votre véhicule multisegment.
Garantie
Garantie limitée habituelle
Garantie limitée habituelle (Tous les pneus Michelin)
Tous les pneus Michelin sont couverts par la garantie limitée habituelle du fabricant contre tout défaut de fabrication, de main-d’œuvre ou de matières premières, pour la vie utile de la semelle d’origine ou pendant les 6 ans qui suivent la date d’achat, selon la première de ces éventualités. Consultez la garantie pour plus de précision.
Caractéristiques
Spécifications techniques
| Dimension du pneu | Code Produit | Indice de charge | Indice de vitesse | Flanc | Profondeur de sculpture (en 32e po) | Caractéristiques de technologie roulage à plat | Caractéristiques de performance d’énergétique | Marquage bande de roulement | Cote UTQG d’usure | Cote UTQG d’adhérence | Cote UTQG de température | Nombre te tour/mille à 45 m/h | Plus |
Charge maximale par essieu-simple (lb@psi) | Charge maxi en jumelés (lb@psi) | Diamètre hors tout (pouces) | Largeur de jante (minimum/maximum) | Largeur de section sur la largeur de jante spécifiée (pouces) | Marquage d’équipement d’origine (flanc) | Monte d’origine | Caractéristiques additionnelles | Côté (gauche/droit) |
| 215/65R16 | 25842 | 98 | H | BSW | 10.5 | Green X | 440 | A | A | 770 | 1503@44 | S/O | 27.01 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | VW | ||||||
| 235/60R16 | 27349 | 100 | H | BSW | 10.5 | Green X | 440 | A | A | 768 | 1603@51 | S/O | 27.09 | 6.5" - 8.5" | 9.5" sur 7" | |||||||
| 255/65R16 | 23281 | 109 | H | BSW | 10.5 | Green X | 440 | A | A | 716 | 2064@51 | S/O | 29.06 | 7" - 9" | 10.2" sur 7.5" | |||||||
| 265/70R16 | 21863 | 112 | H | BSW | 10.5 | Green X | 440 | A | A | 679 | 2245@51 | S/O | 30.63 | 7" - 9" | 10.7" sur 8" | |||||||
| 275/70R16 | 72538 | 114 | H | BSW | 10.5 | Green X | 440 | A | A | 667 | 2365@51 | S/O | 31.18 | 7" - 9" | 11" sur 8" | |||||||
| P225/60R17 | 03167 | 98 | V | BSW | 10 | 440 | A | A | 753 | 1503@44 | S/O | 27.64 | 6" - 8" | 9" sur 6.5" | I | |||||||
| 235/55R17 | 01985 | 99 | H | BSW | 9.5 | Green X | 440 | A | A | 766 | 1553@51 | S/O | 27.17 | 6.5" - 8.5" | 9.7" sur 7.5" | VW | ||||||
| 235/65R17 | 30475 | 104 | H | BSW | 9.5 | 440 | A | A | 714 | 1804@51 | S/O | 29.2 | 6.5" - 8.5" | 9.8" sur 7.5" | MO | MB | ||||||
| 235/65R17 | 21491 | 104 | V | BSW | 9.5 | 440 | A | A | 714 | 1804@51 | S/O | 29.2 | 6.5" - 8.5" | 9.8" sur 7.5" | MO | MB | ||||||
| 255/60R17 | 02267 | 106 | V | BSW | 10 | 440 | A | A | 712 | 1904@51 | S/O | 29.1 | 7" - 9" | 10.3" sur 7.5" | ||||||||
| P265/70R17 | 10361 | 113 | H | BSW | 10 | Green X | 440 | A | A | 657 | 2305@44 | S/O | 31.65 | 7" - 9" | 10.7" sur 8" | |||||||
| 275/55R17 | 37257 | 109 | V | BSW | 10 | 440 | A | A | 717 | 2064@51 | S/O | 28.9 | 7.5" - 9.5" | 11.3" sur 8.5" | ||||||||
| 225/60R18 | 60429 | 100 | H | BSW | 10 | Green X | 440 | A | A | 727 | 1604@44 | S/O | 28.62 | 6" - 8" | 9" sur 6.5" | HO | ||||||
| 235/50R18 | 36162 | 97 | V | BSW | 10 | Green X | 440 | A | A | 762 | 1463@51 | S/O | 27.28 | 6.5" - 8.5" | 9.7" sur 7.5" | V | ||||||
| 235/60R18 | 29269 | 103 | H | BSW | 10 | Green X | 440 | A | A | 715 | 1754@51 | S/O | 29.09 | 6.5" - 8.5" | 9.5" sur 7" | R01 | AU | |||||
| P235/60R18 | 20377 | 102 | V | BSW | 10 | 440 | A | A | 715 | 1704@51 | S/O | 29.09 | 6.5" - 8.5" | 9.5" sur 7" | L | |||||||
| P235/65R18 | 01431 | 104 | H | BSW | 10 | 440 | A | A | 692 | 1804@44 | S/O | 30.04 | 6.5" - 8.5" | 9.5" sur 7" | GM | |||||||
| P245/60R18 | 26619 | 104 | H | BSW | 10 | 440 | A | A | 703 | 1804@44 | S/O | 29.57 | 7" - 8.5" | 9.8" sur 7" | F | |||||||
| P255/55R18 | 03727 | 104 | H | BSW | 10 | 440 | A | A | 720 | 1804@44 | S/O | 29.1 | 7" - 9" | 10.4" sur 8" | AC | |||||||
| 255/55R18 | 11683 | 105 | V | BSW | 9.5 | 440 | A | A | 711 | 1854@51 | S/O | 29.2 | 7" - 9" | 10.6" sur 8" | MO | MB | ||||||
| 255/55R18 | 65276 | 105 | H | BSW | 9.5 | 440 | A | A | 711 | 1854@51 | S/O | 29.2 | 7" - 9" | 10.6" sur 8" | MO | MB | ||||||
| 255/55R18/XL | 89039 | 109 | V | BSW | 9.5 | Green X | 440 | A | A | 717 | 2064@50 | S/O | 29.02 | 7" - 9" | 10.43" sur 8" | N1 | P | |||||
| 255/55R18/XL | 26669 | 109 | V | BSW | 9.5 | 440 | A | A | 742 | 2064@50 | S/O | 29 | 7" - 9" | 10.4" sur 8" | N0 | P | ||||||
| 255/55R18/XL | 31469 | 109 | H | BSW | 9.5 | ZP | 400 | A | A | 717 | 2064@50 | S/O | 29 | 7" - 9" | 10.8" sur 8.5" | * | BM | |||||
| P265/60R18 | 15845 | 109 | H | BSW | 10 | 440 | A | A | 682 | 2065@51 | S/O | 30.51 | 7.5" - 9.5" | 10.7" sur 8" | L | |||||||
| 265/60R18 | 67425 | 110 | H | BSW | 9.5 | 440 | A | A | 682 | 2124@51 | S/O | 30.5 | 7.5" - 9.5" | 10.8" sur 8" | MO | MB | ||||||
| P275/60R18 | 01025 | 111 | H | BSW | 10 | 440 | A | A | 671 | 2185@44 | S/O | 30.98 | 7.5" - 9.5" | 11" sur 8" | ||||||||
| P275/65R18 | 99853 | 114 | H | BSW | 10 | Green X | 440 | A | A | 648 | 2365@44 | S/O | 32.09 | 7.5" - 9.5" | 11" sur 8" | |||||||
| P285/60R18 | 99732 | 114 | V | BSW | 10 | 440 | A | A | 661 | 2365@51 | S/O | 31.46 | 8" - 10" | 11.5" sur 8.5" | T, L | |||||||
| 285/60R18/XL | 29849 | 120 | V | BSW | 10 | 440 | A | A | 657 | 2806@50 | S/O | 31.5 | 8" - 10" | 11.5" sur 8.5" | ||||||||
| 235/50R19 | 21641 | 99 | H | BSW | 10 | 440 | A | A | 735 | 1554@51 | S/O | 28.31 | 6.5" - 8.5" | 9.7" sur 7.5" | MB | |||||||
| 235/55R19 | 00536 | 101 | H | BSW | 10.5 | Green X | 440 | A | A | 713 | 1654@51 | S/O | 29.17 | 6.5" - 8.5" | 9.7" sur 7.5" | LR | ||||||
| 235/55R19 | 05146 | 101 | V | BSW | 10 | Green X | 440 | A | A | 713 | 1654@51 | S/O | 29.17 | 6.5" - 8.5" | 9.7" sur 7.5" | V | ||||||
| 235/55R19 | 52571 | 101 | H | BSW | 10 | Green X | 440 | A | A | 713 | 1654@51 | S/O | 29.17 | 6.5" - 8.5" | 9.7" sur 7.5" | R01 | AU | |||||
| P235/55R19 | 05487 | 101 | V | BSW | 10 | 440 | A | A | 713 | 1654@51 | S/O | 29.17 | 6.5" - 8.5" | 9.7" sur 7.5" | L | |||||||
| 255/50R19/XL | 13117 | 107 | H | BSW | 10 | 440 | A | A | 715 | 1954@50 | S/O | 29.1 | 7" - 9" | 10.6" sur 8" | MO | MB | ||||||
| 255/50R19/XL | 07571 | 107 | H | BSW | 9.5 | ZP | 400 | A | A | 715 | 1954@50 | S/O | 29.1 | 7" - 9" | 11" sur 9" | * | BM | |||||
| P255/50R19 | 18373 | 103 | H | BSW | 10 | 440 | A | A | 715 | 1754@51 | S/O | 29.09 | 7" - 9" | 10.4" sur 8" | AC | |||||||
| 255/50R19/XL | 06215 | 107 | V | BSW | 10 | 440 | A | A | 720 | 1954@50 | S/O | 29.1 | 7" - 9" | 10.3" sur 8.5" | V | |||||||
| 255/55R19/XL | 36849 | 111 | V | BSW | 10.5 | Green X | 440 | A | A | 692 | 2403@50 | S/O | 30.04 | 7" - 9" | 10.4" sur 8" | LR | ||||||
| 265/50R19/XL | 73564 | 110 | V | BSW | 10 | Green X | 440 | A | A | 705 | 2124@50 | S/O | 29.49 | 7.5" - 9.5" | 10.9" sur 8.5" | N0 | P | |||||
| 275/45R19/XL | 04493 | 108 | V | BSW | 9.5 | 440 | A | A | 723 | 2004@50 | S/O | 28.78 | 8.5" - 10.5" | 10.8" sur 9" | N0 | P | ||||||
| 285/45R19 | 22601 | 107 | V | BSW | 10 | 440 | A | A | 711 | 1954@51 | S/O | 29.1 | 9" - 10.5" | 11.1" sur 9.5" | ||||||||
| P235/55R20 | 09933 | 102 | H | BSW | 10 | 440 | A | A | 690 | 1704@44 | S/O | 30.16 | 6.5" - 8.5" | 9.7" sur 7.5" | GM | |||||||
| P245/50R20 | 43577 | 102 | H | BSW | 10 | 440 | A | A | 701 | 1704@44 | S/O | 29.69 | 7" - 8.5" | 10" sur 7.5" | T | |||||||
| 255/50R20/XL | 21350 | 109 | V | BSW | 10 | 440 | A | A | 688 | 2064@50 | S/O | 30.1 | 7" - 9" | 10.5" sur 8" | ||||||||
| 265/50R20 | 19693 | 107 | V | BSW | 10 | 440 | A | A | 677 | 1954@51 | S/O | 30.5 | 7.5" - 9.5" | 10.7" sur 8.5" | ||||||||
| 275/40ZR20/XL | 05495 | 106 | W | BSW | 10 | 440 | A | A | 726 | 1904@50 | S/O | 28.66 | 9" - 11" | 10.9" sur 9.5" | ||||||||
| 275/45R20/XL | 21202 | 110 | V | BSW | 10 | 440 | A | A | 699 | 2124@50 | S/O | 29.76 | 8.5" - 10.5" | 10.8" sur 9" | ||||||||
| P275/60R20 | 07769 | 114 | H | BSW | 10 | 440 | A | A | 630 | 2365@44 | S/O | 32.99 | 7.5" - 9.5" | 11" sur 8" | I | |||||||
| P285/50R20 | 24241 | 111 | V | BSW | 10 | 440 | A | A | 665 | 2185@44 | S/O | 31.26 | 8" - 10" | 11.7" sur 9" | T, L | |||||||
| 305/50R20/XL | 08167 | 120 | H | BSW | 10 | 440 | A | A | 649 | 2806@50 | S/O | 32.05 | 8.5" - 11" | 12.4" sur 9.5" | ||||||||
| 295/40R22/XL | 34623 | 112 | V | BSW | 10 | 440 | A | A | 660 | 2245@50 | S/O | 31.3 | 10" - 11.5" | 11.9" sur 10.5" |
Témoignages
July 17, 2009Two weeks ago I bought a new set of Michelin tires for my 2001 Mercedes ML 320.
Much to my astonishment, that action has given me a new car – more stable on the road and
considerably less road noise! I now realize that the stock tires that were on my vehicle should
not have been on it; they made it cheap. Whenever I drove my wife's Passat, I'd typically remark
that the handling and noise level were better that my Mercedes. Not anymore!*
- Charles Becker
En apprendre plus
Marquage monte d,origine (Véhicule manufacturé): * = BMW, M0 & R01 = Mercedes-Benz, V0 = Volkswagen, NO = Porsche
Code Monte d'origine: AC=Acura, AU=Audi, BM = BMW, F=Ford, MB = Mercedes-Benz, VW = Volkswagen, I = Infiniti, K=Kia, L=Lexus, LR = Land Rover, P=Porche, T = Toyota, V=Volvo
>> Les dimensions indiquées représentent des valeurs moyennes pour les pneus mesurés en fonction de la largeur de la jante. Certains pneus peuvent varier des données illustrées de +/-3 % de la hauteur de section (affectant le diamètre hors tout) et de +/-4 % de la largeur de section.
AVERTISSEMENT: Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir à la suite d'un montage incorrect, du sous-gonflage, d'une surcharge ainsi que d'un endommagement dû à l'usage abusif d'un pneu.
Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. n'endosse aucune utilisation dangereuse ou illégale de n'importe quel véhicule
IMPORTANT : Bien que les pneus toutes saisons soient conçus pour offrir une performance convenable dans conditions hivernales modérées, l'utilisation de quatre (4) pneus d'hiver est recommandée pour une performance optimale et peut être obligatoire dans certaines juridictions.
DANGER: Ne jamais monter de pneus de 14 po de diamètre sur une jante de 14.5po. Ne jamais monter de pneus de 15 po de diamètre sur une jante de 15.5po. Ne jamais monter de pneus de 16 po de diamètre sur une jante de 16.5po. Ne jamais monter de pneus de 17 po de diamètre sur une jante de 17.5po. Ne jamais monter de pneus de 19 po de diamètre sur une jante de 19.5po. Ne jamais monter de pneus de 22 po de diamètre sur une jante de 22.5 po. Ne jamais monter de pneus de 24 po de diamètre sur une jante de 24.5po.
Les dimensions tourisme, en utilisation camionnette ou véhicule utilitaire sport, ont une capacité de charge réduite différente du marquage au flanc.
Indices de performance:
Les cotes de performance sont calculées par Michelin sur une échelle de 1 à 10 et sont le reflet des différentes qualités de cette gamme de pneus dans l’ensemble de l’offre de produits Michelin.
