Résultats de la recherche pour votre pneu

Détails du produit pour le Pilot® Alpin® PA3™
Revenir aux résultats

Localiser un revendeur

Trouver un revendeur Michelin près de chez vous

Besoin d’aide? Appelez au 1‑888‑871‑6666.

Pilot® Alpin® PA3™ Pneu

Pilot® Alpin® PA3™

Voitures de luxe | Hiver | Voitures sport
PneusHiver

10 % plus de contrôle dans la neige1
La tenue de route exceptionnelle par temps froid est assurée par le profil asymétrique de la bande de roulement et la technologie VTS(MC) ("Variable Thickness Sipes Technology(MC) ", lamelles à largeur variable) qui combine de larges lamelles intérieures pour une bonne adhérence dans la neige et des lamelles plus étroites à l'extérieur pour un bon contrôle sur chaussée sèche.

Accélération supérieure de 5% dans la neige1
Avec 26 % plus d'arêtes mordantes(MC), le Pilot(MD) Alpin(MD) PA3(MC) offre un meilleur contrôle en conditions hivernales, ce qui se traduit par une amélioration de 5 % de l'accélération dans la neige comparativement à la génération précédente de pneus.

Plus d'adhérence, freinages plus courts, meilleure tenue de route1
Avec le composé Helio(MC) du Pilot(MD) Alpin(MD) PA3(MC), la distance de freinage sur chaussée mouillée est de 2,8 m plus courte que celle de son prédécesseur1. Ce composé révolutionnaire augmente aussi l'adhérence à basse température améliorant la performance du véhicule durant l'hiver.

Indices de performance:   Qu’est-ce que c’est?
Usure
9
Efficacité Énergétique
10
Maniabilité
10
Adhérence sur la glace
9
Traction dans la neige
9

Ce qu’en disent les clients:
Il n’y a encore aucun témoignage à propos de ce pneu. Cliquez ici pour être le premier à laisser un témoignage.

  • Aperçu
  • Garantie
  • Caractéristiques

Aperçu

Les pneus Pilot(MD) Alpin(MD) PA3(MC) de MICHELIN(MD) à indice de vitesse V sont une excellente solution pour obtenir puissance et précision lors de la conduite en hiver.

Photos additionnelles

Pilot® Alpin® PA3™ Pneu

Garantie

Garantie limitée habituelle


Garantie limitée habituelle (Tous les pneus Michelin)
Tous les pneus Michelin sont couverts par la garantie limitée habituelle du fabricant contre tout défaut de fabrication, de main-d’œuvre ou de matières premières, pour la vie utile de la semelle d’origine ou pendant les 6 ans qui suivent la date d’achat, selon la première de ces éventualités. Consultez la garantie pour plus de précision.

Caractéristiques

Spécifications techniques

Dimension du pneu Code Produit Indice de charge Indice de vitesse Flanc Profondeur de sculpture (en 32e po) Caractéristiques de technologie roulage à plat Caractéristiques de performance d’énergétique Marquage bande de roulement Cote UTQG d’usure Cote UTQG d’adhérence Cote UTQG de température Nombre te tour/mille à 45 m/h
Plus
Charge maximale par essieu-simple (lb@psi) Charge maxi en jumelés (lb@psi) Diamètre hors tout (pouces) Largeur de jante (minimum/maximum) Largeur de section sur la largeur de jante spécifiée (pouces) Marquage d’équipement d’origine (flanc) Monte d’origine Caractéristiques additionnelles Côté (gauche/droit)
205/55R16/XL 30013 94 V BSW 10.5 Green X 835 1477@50 S/O 24.9 5.5" - 7.5" 8.4" sur 6.5"
205/50R17/XL 39625 93 V BSW 10.5 Green X 828 1433@50 S/O 25.12 5.5" - 7.5" 8.4" sur 6.5"
215/50R17/XL 25465 95 V BSW 10.5 Green X 816 1521@50 S/O 25.5 6" - 7.5" 8.9" sur 7"
215/55R17/XL 21639 98 V BSW 10.5 Green X 791 1653@50 S/O 26.3 6" - 7.5" 8.9" sur 7"
225/45R17/XL 17547 94 V BSW 10.5 Green X 833 1477@50 S/O 24.96 7" - 8.5" 8.9" sur 7.5"
225/50R17/XL 14621 98 V BSW 10.5 Green X 803 1653@50 S/O 25.9 6" - 8" 9.2" sur 7"
225/55R17/XL 81310 101 V BSW 10.5 Green X 776 1819@50 S/O 26.8 6" - 8" 9.2" sur 7"
235/45R17/XL 31961 97 V BSW 10.5 Green X 821 1609@50 S/O 25.35 7.5" - 9" 9.3" sur 8"
235/55R17/XL 58324 103 V BSW 10.5 Green X 766 1929@50 S/O 27.17 6.5" - 8.5" 9.7" sur 7.5"
245/45R17/XL 87868 99 V BSW 10.5 Green X 810 1709@50 S/O 25.67 7.5" - 9" 9.6" sur 8" MO MB
225/40R18/XL 11663 92 V BSW 10.5 Green X 829 1389@50 S/O 25.08 7.5" - 9" 9.1" sur 9"
225/45R18/XL 01253 95 V BSW 10.5 Green X 802 1521@50 S/O 25.94 7" - 8.5" 8.9" sur 7.5"
235/40R18/XL 14305 95 V BSW 10.5 Green X 819 1521@50 S/O 25.39 8" - 9.5" 9.5" sur 8.5" * BM
235/45R18/XL 48482 98 V BSW 10.5 Green X 790 1653@50 S/O 26.34 7.5" - 9" 9.3" sur 8"
245/40R18/XL 02797 97 V BSW 10.5 Green X 809 1609@50 S/O 25.71 8" - 9.5" 9.8" sur 8.5" MO MB
245/40R18/XL 17170 97 V BSW 10.5 Green X 809 1609@50 S/O 25.71 8" - 9.5" 9.8" sur 8.5"
245/45R18/XL 14615 100 V BSW 10.5 Green X 780 1764@50 S/O 26.65 7.5" - 9" 9.6" sur 8"
255/45R18 10883 99 V BSW 10.5 Green X 769 1709@51 S/O 27.05 8" - 9.5" 10" sur 8.5" MO MB
245/40R19/XL 69776 98 V BSW 10.5 Green X 778 1653@50 S/O 26.73 8" - 9.5" 9.8" sur 8.5"
255/35R19/XL 09337 96 V BSW 10.5 Green X 799 1565@51 S/O 26.02 8.5" - 10" 10.2" sur 9"
255/40R19/XL 06987 100 V BSW 10.5 Green X 769 1764@50 S/O 27.05 8.5" - 10" 10.2" sur 9"
255/45R19 13505 100 V BSW 10.5 Green X 741 1764@51 S/O 28.07 8" - 9.5" 10" sur 8.5" N0 P
285/40R19 27484 103 V BSW 10.5 Green X 743 1929@51 S/O 27.99 9.5" - 11" 11.4" sur 10" N0 P

En apprendre plus

Indices de performance:
Les cotes de performance sont calculées par Michelin sur une échelle de 1 à 10 et sont le reflet des différentes qualités de cette gamme de pneus dans l’ensemble de l’offre de produits Michelin.