Résultats de la recherche pour votre pneu
Détails du produit pour le X-Ice® Xi2
Revenir aux résultats
Localiser un revendeur
Trouver un revendeur Michelin près de chez vous
Besoin d’aide? Appelez au 1‑888‑871‑6666.
X-Ice® Xi2
Hiver
|
Voitures familiales/Mini-fourgonnettes
PneusHiver
RÉDUIT DE 2,7 M LA DISTANCE DE FREINAGE1
La technologie évoluée utilisée pour concevoir la bande de roulement de MICHELIN(MD) repose sur la combinaison de multiples lamelles et de micropompes avec un composé de gomme de pointe à base de silice appelé technologie FleX-Ice(MC). Cette combinaison innovatrice imaginée par nos ingénieurs assure une force de traction maximale et une capacité de freinage exceptionnelle sur la glace.
PLUS LONGUE DURÉE DE VIE DE 75 % ET TRACTION REMARQUABLE HIVER APRÈS HIVER1*
Le pneu X-Ice(MD) Xi2(MC) de MICHELIN(MD) dure 75 % plus longtemps qu'un concurrent important sans que cela affecte ses autres performances. La profondeur des Lamelles Croisées en Z II et la conception de la Rainure Étagée aident à accroître la mobilité, particulièrement dans la neige épaisse, hiver après hiver.
Conduite hivernale en toute confiance
La largeur de la surface de contact du X-Ice(MD) Xi2(MC) de MICHELIN(MD) génère accélération et puissance de freinage, de même que traction dans les virages, pour une conduite remarquable en hiver. Les Renforts d'Appui favorisent la stabilité sur chaussée sèche ou mouillée durant l'hiver et permettent au X-Ice(MD) Xi2(MC)de MICHELIN(MD) d'offrir la meilleure traction en conditions hivernales de même que des performances supérieures sur la glace.
- Aperçu
- Garantie
- Caractéristiques
Aperçu
Réduisez de 2,7 m votre distance de freinage* sur les surfaces glacées avec les pneus X-IceMD Xi2MC de MICHELINMD
Garantie
Garanties de kilométrage
Garantie limitée du fabricant de 60,000 km sur l’usure de la bande de roulement
Les pneus X-Ice® Xi2 portent une garantie limitée additionnelle de 60,000 km contre l’usure de la bande de roulement
Garantie limitée habituelle
Garantie limitée habituelle (Tous les pneus Michelin)
Tous les pneus Michelin sont couverts par la garantie limitée habituelle du fabricant contre tout défaut de fabrication, de main-d’œuvre ou de matières premières, pour la vie utile de la semelle d’origine ou pendant les 6 ans qui suivent la date d’achat, selon la première de ces éventualités. Consultez la garantie pour plus de précision.
Caractéristiques
Spécifications techniques
| Dimension du pneu | Code Produit | Indice de charge | Indice de vitesse | Flanc | Profondeur de sculpture (en 32e po) | Caractéristiques de technologie roulage à plat | Caractéristiques de performance d’énergétique | Marquage bande de roulement | Cote UTQG d’usure | Cote UTQG d’adhérence | Cote UTQG de température | Nombre te tour/mille à 45 m/h | Plus |
Charge maximale par essieu-simple (lb@psi) | Charge maxi en jumelés (lb@psi) | Diamètre hors tout (pouces) | Largeur de jante (minimum/maximum) | Largeur de section sur la largeur de jante spécifiée (pouces) | Marquage d’équipement d’origine (flanc) | Monte d’origine | Caractéristiques additionnelles | Côté (gauche/droit) |
| 175/70R13 | 62590 | 82 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 917 | 1047@51 | S/O | 22.68 | 4.5" - 6" | 7" sur 5" | |||||||||
| 175/65R14 | 01811 | 82 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 905 | 1047@51 | S/O | 22.99 | 5" - 6" | 7" sur 5" | |||||||||
| 175/70R14 | 21426 | 84 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 878 | 1102@51 | S/O | 23.7 | 4.5" - 6" | 7" sur 5" | |||||||||
| 185/60R14 | 10643 | 82 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 914 | 1047@51 | S/O | 22.76 | 5" - 6.5" | 7.4" sur 5.5" | |||||||||
| 185/65R14 | 18799 | 86 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 887 | 1168@51 | S/O | 23.46 | 5" - 6.5" | 7.4" sur 5.5" | |||||||||
| 185/70R14 | 79790 | 88 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 858 | 1235@51 | S/O | 24.25 | 4.5" - 6" | 7.4" sur 5.5" | |||||||||
| 175/65R15 | 40733 | 84 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 867 | 1102@51 | S/O | 23.98 | 5" - 6" | 7" sur 5" | |||||||||
| 185/55R15 | 05300 | 82 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 903 | 1047@51 | S/O | 23.03 | 5" - 6.5" | 7.6" sur 6" | |||||||||
| 185/60R15 | 13466 | 84 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 876 | 1102@51 | S/O | 23.74 | 5" - 6.5" | 7.4" sur 5.5" | |||||||||
| 185/65R15 | 29429 | 88 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 851 | 1235@51 | S/O | 24.45 | 5" - 6.5" | 7.4" sur 5.5" | |||||||||
| 195/55R15 | 47284 | 85 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 888 | 1135@51 | S/O | 23.43 | 5.5" - 7" | 7.9" sur 6" | |||||||||
| 195/60R15 | 21697 | 88 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 859 | 1235@51 | S/O | 24.21 | 5.5" - 7" | 7.9" sur 6" | |||||||||
| 195/65R15 | 21007 | 91 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 832 | 1356@51 | S/O | 25 | 5.5" - 7" | 7.9" sur 6" | |||||||||
| 205/60R15 | 03953 | 91 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 842 | 1356@51 | S/O | 24.69 | 5.5" - 7.5" | 8.2" sur 6" | |||||||||
| 205/65R15 | 00673 | 94 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 817 | 1477@51 | S/O | 25.47 | 5.5" - 7.5" | 8.2" sur 6" | |||||||||
| 205/70R15 | 03223 | 96 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 790 | 1565@51 | S/O | 26.34 | 5" - 7" | 8.2" sur 6" | |||||||||
| 215/65R15 | 12057 | 96 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 799 | 1565@51 | S/O | 26.02 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||
| 215/70R15 | 29811 | 98 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 774 | 1653@51 | S/O | 26.89 | 5.5" - 7" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||
| 195/55R16/XL | 26688 | 91 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 852 | 1356@50 | S/O | 24.41 | 5.5" - 7" | 7.9" sur 6" | |||||||||
| 205/50R16 | 02765 | 87 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 863 | 1201@51 | S/O | 24.09 | 5.5" - 7.5" | 8.4" sur 6.5" | |||||||||
| 205/55R16 | 83928 | 91 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 836 | 1356@51 | S/O | 24.88 | 5.5" - 7.5" | 8.4" sur 6.5" | |||||||||
| 205/60R16 | 22085 | 92 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 810 | 1389@51 | S/O | 25.67 | 5.5" - 7.5" | 8.2" sur 6" | |||||||||
| 205/65R16 | 78411 | 95 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 786 | 1521@51 | S/O | 26.46 | 5.5" - 7.5" | 8.2" sur 6" | |||||||||
| 215/55R16/XL | 46774 | 97 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 823 | 1609@50 | S/O | 25.28 | 6" - 7.5" | 8.9" sur 7" | |||||||||
| 215/60R16 | 67110 | 95 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 796 | 1521@51 | S/O | 26.14 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||
| 215/65R16 | 88316 | 98 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 770 | 1653@51 | S/O | 27.01 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||
| 225/55R16/XL | 24591 | 99 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 808 | 1709@50 | S/O | 25.75 | 6" - 8" | 9.2" sur 7" | |||||||||
| 225/60R16 | 15475 | 98 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 782 | 1653@51 | S/O | 26.61 | 6" - 8" | 9" sur 6.5" | |||||||||
| 235/60R16 | 27551 | 100 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 768 | 1764@51 | S/O | 27.09 | 6.5" - 8.5" | 9.5" sur 7" | |||||||||
| 205/50R17/XL | 82602 | 93 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 828 | 1279@51 | S/O | 25.12 | 5.5" - 7.5" | 8.4" sur 6.5" | |||||||||
| 215/45R17 | 29187 | 87 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 844 | 1201@51 | S/O | 24.65 | 7" - 8" | 8.4" sur 7" | |||||||||
| 215/50R17/XL | 34605 | 95 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 815 | 1521@50 | S/O | 25.51 | 6" - 7.5" | 8.9" sur 7" | |||||||||
| 215/55R17 | 04745 | 94 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 791 | 1477@51 | S/O | 26.3 | 6" - 7.5" | 8.9" sur 7" | |||||||||
| 215/60R17 | 04411 | 96 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 766 | 1565@51 | S/O | 27.17 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||
| 215/65R17 | 36915 | 99 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 742 | 1709@51 | S/O | 28.03 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||
| 225/45R17/XL | 95190 | 94 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 869 | 1477@50 | S/O | 24.96 | 7" - 8.5" | 8.9" sur 7.5" | |||||||||
| 225/50R17 | 92478 | 94 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 803 | 1477@51 | S/O | 25.91 | 6" - 8" | 9.2" sur 7" | |||||||||
| 225/55R17/XL | 04802 | 101 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 777 | 1819@50 | S/O | 26.77 | 6" - 8" | 9.2" sur 7" | |||||||||
| 225/60R17 | 10949 | 99 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 753 | 1709@51 | S/O | 27.64 | 6" - 8" | 9" sur 6.5" | |||||||||
| 235/45R17/XL | 36107 | 97 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 821 | 1609@50 | S/O | 25.35 | 7.5" - 9" | 9.3" sur 8" | |||||||||
| 235/55R17/XL | 33613 | 103 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 766 | 1929@50 | S/O | 27.17 | 6.5" - 8.5" | 9.7" sur 7.5" | |||||||||
| 245/45R17/XL | 20405 | 99 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 810 | 1709@50 | S/O | 25.67 | 7.5" - 9" | 9.6" sur 8" | |||||||||
| 215/45R18 | 11179 | 89 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 812 | 1279@51 | S/O | 25.63 | 7" - 8" | 8.4" sur 7" | |||||||||
| 225/40R18/XL | 26639 | 92 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 829 | 1389@50 | S/O | 25.08 | 7.5" - 9" | 9.1" sur 8" | |||||||||
| 225/45R18/XL | 34722 | 95 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 802 | 1356@51 | S/O | 25.94 | 7" - 8.5" | 8.9" sur 7.5" | |||||||||
| 225/50R18 | 23059 | 95 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 774 | 1521@51 | S/O | 26.89 | 6" - 8" | 9.2" sur 7" | |||||||||
| 225/60R18 | 32259 | 100 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 727 | 1764@51 | S/O | 28.62 | 6" - 8" | 9" sur 6.5" | |||||||||
| 235/45R18 | 00635 | 94 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 790 | 1477@51 | S/O | 26.34 | 7.5" - 9" | 9.3" sur 8" | |||||||||
| 235/50R18 | 30911 | 97 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 762 | 1609@51 | S/O | 27.28 | 6.5" - 8.5" | 9.7" sur 7.5" | |||||||||
| 245/45R18/XL | 11696 | 100 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 780 | 1764@50 | S/O | 26.65 | 7.5" - 9" | 9.6" sur 8" | |||||||||
| 245/45R19 | 32408 | 98 | T | BSW | 10.5 | Green X | DIR | 751 | 1653@51 | S/O | 27.68 | 7.5" - 9" | 9.6" sur 8" |
En apprendre plus
1 Comparée au pneu Ultra Grip Ice de GoodyearMD de dimension 205/55R16; résultats obtenus lors de tests de freinage sur la glace effectués à l’interne.
** Comparée au pneu Blizzak WS60 de BridgestoneMD de dimension 205/55R16; résultats obtenus lors de tests d’usure effectués par une tierce partie.
XL = Extra Load
DIR = Directional
>> Les dimensions indiquées représentent des valeurs moyennes pour les pneus mesurés en fonction de la largeur de la jante. Certains pneus peuvent varier des données illustrées de +/-3 % de la hauteur de section (affectant le diamètre hors tout) et de +/-4 % de la largeur de section.
AVERTISSEMENT: Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir à la suite d'un montage incorrect, du sous-gonflage, d'une surcharge ainsi que d'un endommagement dû à l'usage abusif d'un pneu.
Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. n'endosse aucune utilisation dangereuse ou illégale de n'importe quel véhicule
IMPORTANT : Bien que les pneus toutes saisons soient conçus pour offrir une performance convenable dans conditions hivernales modérées, l'utilisation de quatre (4) pneus d'hiver est recommandée pour une performance optimale et peut être obligatoire dans certaines juridictions.
DANGER: Ne jamais monter de pneus de 14 po de diamètre sur une jante de 14.5po. Ne jamais monter de pneus de 15 po de diamètre sur une jante de 15.5po. Ne jamais monter de pneus de 16 po de diamètre sur une jante de 16.5po. Ne jamais monter de pneus de 17 po de diamètre sur une jante de 17.5po. Ne jamais monter de pneus de 19 po de diamètre sur une jante de 19.5po. Ne jamais monter de pneus de 22 po de diamètre sur une jante de 22.5 po. Ne jamais monter de pneus de 24 po de diamètre sur une jante de 24.5po.
La cote UTQG ne s'applique pas pour les pneus hiver.
Indices de performance:
Les cotes de performance sont calculées par Michelin sur une échelle de 1 à 10 et sont le reflet des différentes qualités de cette gamme de pneus dans l’ensemble de l’offre de produits Michelin.
