Résultats de la recherche pour votre pneu

Détails du produit pour le Pilot® MXM4®
Revenir aux résultats

Localiser un revendeur

Trouver un revendeur Michelin près de chez vous

Besoin d’aide? Appelez au 1‑888‑871‑6666.

Pilot® MXM4® Pneu

Pilot® MXM4®

Voitures de luxe
Pneustoutes-saisons

Durée prolongée et bourdonnement réduit
Composés de gomme Advanced Technology(mc)

Excellente adhérence sur sol mouillé
Quatre rainures profondes qui évacuent l’eau du pneu pour aider à combattre l’aquaplanage

Conduite confortable sans sacrifier la performance
Structure de tension au bourrelet

Réponse directionnelle améliorée et tenue de route précise
Dimension optimisée par la Technologie BAZ(mc) (nappes de nylon enroulées en spirale et assemblées à zéro degré par rapport au sens de roulage du pneu) aidant à maintenir la forme du pneu en résistant aux forces centrifuges à hautes vitesses

Adhérence toutes saisons particulièrement sous la pluie
Composé de gomme spécial Advanced Technology(mc) qui favorisent l’adhérence sous la pluie

Tenue de route améliorée
Effet autobloquant des lamelles à blocage de torsion en zigzag à épaisseur variable

Indices de performance:   Qu’est-ce que c’est?
Usure
8
Efficacité Énergétique
9
Maniabilité
10
Freinage
10
Confort
9

Ce qu’en disent les clients:
I just wanted to share with everyone at Michelin just how well their tires are. My girlfriend has a 2007 Honda Civic SI with 215/45/17 MXM4 Pilots, I just replaced them they had 47,000 miles on them and 1/32nd tread, we rotated them every 6000 miles. But the thing that blew my mind was getting home one night this past January in the worst Ice storm we had ever seen, it took us 4 hours to make a 1 hour trip, we slipped a lot but those slick tires got us home! I worked for American Tire Distributors for 7 years and sold many tires but have always explained to the dealers the difference between Michelin and other brands....well wished I would have had a camcorder with us that night!*

  • Aperçu
  • Garantie
  • Caractéristiques
  • Témoignages

Aperçu

Les pneus Pilot(md) MXM4(mc) de Michelin(md) s’adressent aux conducteurs qui veulent profiter pleinement du luxe et du caractère sportif de leur véhicule. Ils présentent une conception toutes saisons qui améliore les caractéristiques de performance de pratiquement n’importe quel type de véhicule tourisme de luxe. Les pneus Pilot MXM4 de Michelin offrent notre meilleure combinaison d’adhérence sur chaussée mouillée et enneigée.

Photos additionnelles

Pilot® MXM4® Pneu

Garantie

Garantie limitée habituelle


Garantie limitée habituelle (Tous les pneus Michelin)
Tous les pneus Michelin sont couverts par la garantie limitée habituelle du fabricant contre tout défaut de fabrication, de main-d’œuvre ou de matières premières, pour la vie utile de la semelle d’origine ou pendant les 6 ans qui suivent la date d’achat, selon la première de ces éventualités. Consultez la garantie pour plus de précision.

Caractéristiques

Spécifications techniques

Dimension du pneu Code Produit Indice de charge Indice de vitesse Flanc Profondeur de sculpture (en 32e po) Caractéristiques de technologie roulage à plat Caractéristiques de performance d’énergétique Marquage bande de roulement Cote UTQG d’usure Cote UTQG d’adhérence Cote UTQG de température Nombre te tour/mille à 45 m/h
Plus
Charge maximale par essieu-simple (lb@psi) Charge maxi en jumelés (lb@psi) Diamètre hors tout (pouces) Largeur de jante (minimum/maximum) Largeur de section sur la largeur de jante spécifiée (pouces) Marquage d’équipement d’origine (flanc) Monte d’origine Caractéristiques additionnelles Côté (gauche/droit)
225/55R16 82098 95 V BSW 10 300 A A 808 1521@51 S/O 25.75 6" - 8" 9.2" sur 7" V
225/55R16 70341 95 H BSW 10 300 A A 806 1521@51 S/O 25.8 6" - 8" 9.3" sur 7" BM, V
205/50R17/XL 89515 93 V BSW 9.5 300 A A 828 1433@50 S/O 25.1 5.5" - 7.5" 8.4" sur 6.5" V
P215/45R17 16545 87 V BSW 9.5 300 A A 845 1201@51 S/O 24.7 7" - 8" 8.4" sur 7" HO
225/45R17 15217 91 H BSW 10 300 A A 833 1356@51 S/O 24.96 7" - 8.5" 8.9" sur 7.5" MO MB
225/45R17 84377 91 H BSW 9.5 300 A A 838 1356@51 S/O 24.8 7" - 8.5" 8.9" sur 7.5" VW
P225/50R17 33284 93 V BSW 10 300 A A 800 1433@44 S/O 25.9 6" - 8" 9.1" sur 7" F, HO, AC
225/50R17/XL 31837 98 V BSW 10 300 A A 803 1653@51 S/O 25.91 6" - 8" 9.2" sur 7" V
225/50R17 59993 94 V BSW 9.5 300 A A 803 1477@51 S/O 25.9 6" - 8" 9.6" sur 7" V
235/45R17 21365 94 V BSW 10 300 A A 820 1477@51 S/O 25.4 7.5" - 9" 9.3" sur 8"
P235/45R17 39023 93 W BSW 9 300 A A 814 1433@44 S/O 25.6 7.5" - 9" 9.6" sur 8" AC
P235/50R17 65211 95 V BSW 9.5 300 A A 785 1521@44 S/O 26.3 6.5" - 8.5" 9.4" sur 7.5" F, GM
P235/55R17 21201 98 H BSW 9.5 300 A A 766 1653@44 S/O 27.17 6.5" - 8.5" 9.7" sur 7.5" GM
235/55R17 99916 99 H BSW 9.5 300 A A 769 1709@51 S/O 27.2 6.5" - 8.5" 9.9" sur 8" * BM
245/40R17 27395 91 H BSW 10 300 A A 841 1356@51 S/O 24.72 8" - 9.5" 9.8" sur 8.5" MO MB
245/45R17/XL 27219 99 H BSW 10 300 A A 810 1709@50 S/O 25.7 7.5" - 9" 9.6" sur 8" AU
P245/50R17 33075 98 V BSW 9.5 300 A A 779 1653@44 S/O 26.69 7" - 8.5" 10" sur 7.5" AC
P255/45R17 85527 98 V BSW 10 300 A A 798 1653@44 S/O 26.1 8" - 9.5" 10" sur 8.5" GM
P225/45R18 29133 91 W BSW 10 300 A A 802 1356@44 S/O 25.94 7" - 8.5" 8" sur 7.5" GM
P225/45R18 75447 91 V BSW 10 300 A A 802 1356@44 S/O 25.9 7" - 8.5" 8.9" sur 7.5"
P235/45R18 35845 94 V BSW 10 300 A A 790 1477@44 S/O 26.34 7.5" - 9" 9.3" sur 8" HO
P235/45R18 07875 94 W BSW 10 300 A A 790 1478@51 S/O 26.34 7.5" - 9" 9.3" sur 8" MA
P235/50R18 04049 97 V BSW 9.5 300 A A 762 1609@44 S/O 27.28 6.5" - 8.5" 9.7" sur 7.5" GM
P235/50ZR18 78756 97 W BSW 9.5 ZP 300 A A 756 1609@51 S/O 27.4 6.5" - 8.5" 9.5" sur 8" GM
P235/50R18 13301 97 V BSW 9.5 300 A A 762 1609@44 S/O 27.28 6.5" - 8.5" 9.7" sur 7.5" L
P235/50ZR18 91426 97 W BSW 9.5 300 A A 761 1609@51 S/O 27.3 6.5" - 8.5" 9.7" sur 7.5" GM
235/50R18 83609 97 H BSW 9.5 300 A A 768 1609@51 S/O 27.2 6.5" - 8.5" 9.9" sur 8" * BM
P235/55R18 06009 99 H BSW 9.5 300 A A 739 1709@44 S/O 28.15 6.5" - 8.5" 9.7" sur 7.5" F
P235/55R18 34331 99 V BSW 9.5 300 A A 731 1709@44 S/O 28.5 6.5" - 8.5" 9.3" sur 7" AC
P235/60R18 94200 102 V BSW 10 300 A A 723 1874@44 S/O 29 6.5" - 9" 9.5" sur 7" GM, V
245/40R18 33595 93 V BSW 10 300 A A 809 1433@51 S/O 25.7 8" - 9.5" 9.8" sur 8.5" MO MB
245/40R18/XL 22783 97 H BSW 10 300 A A 809 1609@50 S/O 25.7 8" - 9.5" 9.8" sur 8.5" AU
P245/45R18 32867 96 V BSW 10 300 A A 780 1565@44 S/O 26.65 7.5" - 9" 9.6" sur 8" AC
P245/45R18 02817 96 V BSW 9 300 A A 780 1565@44 S/O 26.65 7.5" - 9" 9.6" sur 8" AC
245/50R18 50059 100 V BSW 10 300 A A 752 1764@51 S/O 27.7 7" - 8.5" 10" sur 7.5"
255/45R18 14409 99 H BSW 10 300 A A 769 1709@51 S/O 27.1 8" - 9.5" 10" sur 8.5" MO MB
255/45R18/XL 92199 103 H BSW 10 300 A A 769 1929@50 S/O 27 8" - 9.5" 10" sur 8.5" VW
P255/45ZR18 63035 99 W BSW 10 300 A A 769 1709@51 S/O 27.1 8" - 9.5" 10" sur 8.5" GM
P255/55R18 51820 104 V BSW 10 300 A A 717 1984@44 S/O 29 7" - 9" 10.4" sur 8" GM
265/35R18/XL 38507 97 V BSW 10 300 A A 822 1609@50 S/O 25.3 9" - 10.5" 10.7" sur 9.5" MO MB
275/35R18 42370 95 V BSW 10 300 A A 814 1521@51 S/O 25.6 9" - 11" 10.9" sur 9.5" MO MB
P235/55R19 76158 101 H BSW 10 300 A A 717 1819@44 S/O 29.1 6.5" - 8.5" 9.4" sur 7.5" C

Témoignages

March 30, 2009 I just wanted to share with everyone at Michelin just how well their tires are. My girlfriend has a 2007 Honda Civic SI with 215/45/17 MXM4 Pilots, I just replaced them they had 47,000 miles on them and 1/32nd tread, we rotated them every 6000 miles. But the thing that blew my mind was getting home one night this past January in the worst Ice storm we had ever seen, it took us 4 hours to make a 1 hour trip, we slipped a lot but those slick tires got us home! I worked for American Tire Distributors for 7 years and sold many tires but have always explained to the dealers the difference between Michelin and other brands....well wished I would have had a camcorder with us that night!*

- Brian Nixon

April 24, 2008I just bought a set of MICHELIN Pilot® MXM4® tires. I love the tires! Handling is awesome. I drive on back roads to work with a lot of S-curves. The performance is GREAT!*

- Iris Huck

En apprendre plus

Indices de performance:
Les cotes de performance sont calculées par Michelin sur une échelle de 1 à 10 et sont le reflet des différentes qualités de cette gamme de pneus dans l’ensemble de l’offre de produits Michelin.