Résultats de la recherche pour votre pneu

Détails du produit pour le Pilot® Sport A/S Plus
Revenir aux résultats

Localiser un revendeur

Trouver un revendeur Michelin près de chez vous

Besoin d’aide? Appelez au 1‑888‑871‑6666.

Pilot® Sport A/S Plus Pneu

Pilot® Sport A/S Plus

Voitures de luxe | Voitures sport
Pneustoutes-saisons

Ultra haute performance de premier plan en toutes saisons avec une indicede vitesse Z1.
Les pneus Pilot(MD) Sport A/S Plus de MICHELIN(MD) offrent le composé TRiFusion(MC) qui réunit 3 composés de gomme spéciaux sur la surface de la bande de roulement pour une performance supérieure en toutes saisons1. Michelin est le seul fabricant de pneus au monde à offrir cette technologie.

Adhérence exceptionnelle sur chaussée mouillée1
Une sculpture directionnelle de pointe et un composé de silice pour chaussée mouillée assurent la maîtrise parfaite du véhicule sur chaussée mouillée.

La meilleure résistance à l’usure de sa catégorie, sans sacrifier la performance1
Les pneus Pilot(MD) Sport A/S(MC) plus de MICHELIN(MD) sont les premiers à bénéficier du procédé perfectionné MaxTouch Construction(MC), une innovation dans la conception de pneus qui améliore considérablement la résistance à l’usure sans pour autant sacrifier la performance. Les pneus Pilot(MD) Sport A/S(MC) Plus de MICHELIN(MD) sont couverts par une garantie limitée de 70 000 km contre l’usure de la bande de roulement2.

Indices de performance:   Qu’est-ce que c’est?
Usure
10
Efficacité Énergétique
9
Maniabilité
9
Freinage
9
Confort
10

Ce qu’en disent les clients:
Il n’y a encore aucun témoignage à propos de ce pneu. Cliquez ici pour être le premier à laisser un témoignage.

  • Aperçu
  • Garantie
  • Caractéristiques

Aperçu

Photos additionnelles

Pilot® Sport A/S Plus Pneu

Garantie

Garanties de kilométrage


Garantie limitée du fabricant de 70,000 km sur l’usure de la bande de roulement
Les pneus Pilot® Sport A/S Plus portent une garantie limitée additionnelle de 70,000 km contre l’usure de la bande de roulement

Garantie limitée habituelle


Garantie limitée habituelle (Tous les pneus Michelin)
Tous les pneus Michelin sont couverts par la garantie limitée habituelle du fabricant contre tout défaut de fabrication, de main-d’œuvre ou de matières premières, pour la vie utile de la semelle d’origine ou pendant les 6 ans qui suivent la date d’achat, selon la première de ces éventualités. Consultez la garantie pour plus de précision.

Caractéristiques

Spécifications techniques

Dimension du pneu Code Produit Indice de charge Indice de vitesse Flanc Profondeur de sculpture (en 32e po) Caractéristiques de technologie roulage à plat Caractéristiques de performance d’énergétique Marquage bande de roulement Cote UTQG d’usure Cote UTQG d’adhérence Cote UTQG de température Nombre te tour/mille à 45 m/h
Plus
Charge maximale par essieu-simple (lb@psi) Charge maxi en jumelés (lb@psi) Diamètre hors tout (pouces) Largeur de jante (minimum/maximum) Largeur de section sur la largeur de jante spécifiée (pouces) Marquage d’équipement d’origine (flanc) Monte d’origine Caractéristiques additionnelles Côté (gauche/droit)
205/55ZR16 26224 91 Y BSW 10 DIR 500 AA A 836 1356@51 S/O 24.88 5.5" - 7.5" 8.4" sur 6.5"
215/55ZR16 17351 93 W BSW 10 DIR 500 AA A 823 1433@51 S/O 25.28 6" - 7.5" 8.9" sur 7"
225/50ZR16 39214 92 Y BSW 10 DIR 500 AA A 836 1389@51 S/O 24.88 6" - 8" 9.2" sur 7"
225/55ZR16 05949 95 W BSW 10 DIR 500 AA A 808 1521@51 S/O 25.75 6" - 8" 9.2" sur 7"
225/60ZR16 01442 98 W BSW 10 DIR 500 AA A 782 1653@51 S/O 26.61 6" - 8" 9" sur 6.5"
245/50ZR16 07435 97 W BSW 10 DIR 500 AA A 810 1609@51 S/O 25.67 7" - 8.5" 10" sur 7.5"
205/45ZR17/XL 80289 88 Y BSW 10 DIR 500 AA A 858 1235@50 S/O 24.25 6.5" - 7.5" 8.1" sur 7"
205/50ZR17 18517 89 Y BSW 10 DIR 500 AA A 828 1279@51 S/O 25.12 5.5" - 7.5" 8.4" sur 6.5"
215/45ZR17/XL 76304 91 W BSW 10 DIR 500 AA A 844 1356@50 S/O 24.65 7" - 8" 8.4" sur 7"
225/45ZR17 10631 91 Y BSW 10 DIR 500 AA A 833 1356@51 S/O 24.96 7" - 8.5" 8.9" sur 7.5"
225/50ZR17 34615 94 W BSW 10 DIR 500 AA A 803 1477@51 S/O 25.91 6" - 8" 9.2" sur 7"
225/55ZR17 79852 97 W BSW 10 DIR 500 AA A 777 1609@51 S/O 26.77 6" - 8" 9.2" sur 7"
235/45ZR17 80272 94 Y BSW 10 DIR 500 AA A 821 1477@51 S/O 25.35 7.5" - 9" 9.3" sur 8"
235/50ZR17 39139 96 W BSW 10 DIR 500 AA A 791 1565@51 S/O 26.3 6.5" - 8.5" 9.7" sur 7.5"
235/55ZR17 01049 99 W BSW 10 DIR 500 AA A 766 1709@51 S/O 27.17 6.5" - 8.5" 9.7" sur 7.5"
245/40ZR17 15981 91 Y BSW 10 DIR 500 AA A 841 1356@51 S/O 24.72 8" - 9.5" 9.8" sur 8.5"
245/45ZR17 15335 95 Y BSW 10 ZP DIR 500 AA A 810 1521@51 S/O 25.67 7.5" - 9" 9.6" sur 8"
245/45ZR17 35345 95 Y BSW 10 DIR 500 AA A 810 1521@51 S/O 25.67 7.5" - 9" 9.6" sur 8"
245/50ZR17 94031 99 W BSW 10 DIR 500 AA A 779 1709@51 S/O 26.69 7" - 8.5" 10" sur 7.5"
255/40ZR17 23595 94 Y BSW 10 DIR 500 AA A 831 1477@51 S/O 25.04 8.5" - 10" 10.2" sur 9"
255/45ZR17 99396 98 Y BSW 10 DIR 500 AA A 798 1653@51 S/O 26.06 8" - 9.5" 10" sur 8.5"
275/40ZR17 87030 98 W BSW 10 DIR 500 AA A 810 1653@51 S/O 25.67 9" - 11" 10.9" sur 9.5"
285/40ZR17 01870 100 Y BSW 10 DIR 500 AA A 801 1764@51 S/O 25.98 9.5" - 11" 11.4" sur 10"
225/40ZR18/XL 21977 92 Y BSW 10 DIR 500 AA A 829 1389@50 S/O 25.08 7.5" - 9" 9.1" sur 8"
225/45ZR18/XL 25797 95 Y BSW 10 DIR 500 AA A 802 1521@50 S/O 25.94 7" - 8.5" 8.9" sur 7.5"
235/40ZR18 51032 91 Y BSW 10 DIR 500 AA A 819 1356@51 S/O 25.39 8" - 9.5" 9.5" sur 8.5"
235/45ZR18/XL 05721 98 Y BSW 10 DIR 500 AA A 790 1653@50 S/O 26.34 7.5" - 9" 9.3" sur 8"
235/50ZR18 37869 97 Y BSW 10 DIR 500 AA A 762 1609@51 S/O 27.28 6.5" - 8.5" 9.7" sur 7.5"
245/40ZR18 39254 93 (Y) BSW 10 ZP DIR 500 AA A 809 1433@51 S/O 25.71 8" - 9.5" 9.8" sur 8.5"
245/40ZR18 04741 93 Y BSW 10 DIR 500 AA A 809 1433@51 S/O 25.71 8" - 9.5" 9.8" sur 8.5"
245/45ZR18 98353 96 Y BSW 10 DIR 500 AA A 780 1565@51 S/O 26.65 7.5" - 9" 9.6" sur 8"
255/35ZR18/XL 29319 94 Y BSW 10 DIR 500 AA A 832 1477@50 S/O 25 8.5" - 10" 10.2" sur 9"
255/40ZR18 16889 95 Y BSW 10 DIR 500 AA A 799 1521@50 S/O 26.02 8.5" - 10" 10.2" sur 9"
255/45ZR18 37060 99 Y BSW 10 DIR 500 AA A 769 1709@51 S/O 27.05 8" - 9.5" 10" sur 8.5"
265/35ZR18/XL 26627 97 Y BSW 10 DIR 500 AA A 822 1609@50 S/O 25.31 9" - 10.5" 10.7" sur 9.5"
275/35ZR18 18593 95 Y BSW 10 DIR 500 AA A 814 1521@51 S/O 25.55 9" - 11" 10.9" sur 9.5"
275/40ZR18 82759 99 Y BSW 10 DIR 500 AA A 780 1709@51 S/O 26.65 9" - 11" 10.9" sur 9.5"
275/40ZR18 37542 99 Y BSW 10 ZP DIR 500 AA A 780 1709@51 S/O 26.65 9" - 11" 10.9" sur 9.5"
285/30ZR18/XL 20061 97 Y BSW 10 DIR 500 AA A 840 1609@50 S/O 24.76 9.5" - 10.5" 11.4" sur 10"
285/35ZR18 24093 97 Y BSW 10 DIR 500 AA A 804 1609@50 S/O 25.87 9.5" - 11" 11.4" sur 10"
225/40ZR19/XL 25997 93 Y BSW 10 DIR 500 AA A 797 1433@50 S/O 26.1 7.5" - 9" 9.1" sur 8"
235/35ZR19/XL 97357 91 Y BSW 10 DIR 500 AA A 817 1356@50 S/O 25.47 8" - 9.5" 9.5" sur 8.5"
245/35ZR19/XL 38801 93 Y BSW 10 DIR 500 AA A 807 1433@50 S/O 25.79 8" - 9.5" 9.8" sur 8.5"
245/40ZR19 16316 94 Y BSW 10 DIR 500 AA A 778 1477@51 S/O 26.73 8" - 9.5" 9.8" sur 8.5"
245/45ZR19 96458 98 Y BSW 10 DIR 500 AA A 751 1653@51 S/O 27.68 7.5" - 9" 9.6" sur 8"
255/35ZR19/XL 28935 96 Y BSW 10 DIR 500 AA A 799 1565@50 S/O 26.02 8.5" - 10" 10.2" sur 9"
255/40ZR19 14715 96 Y BSW 10 DIR 500 AA A 769 1565@51 S/O 27.05 8.5" - 10" 10.2" sur 9"
275/30ZR19/XL 01105 96 Y BSW 10 DIR 500 AA A 814 1565@50 S/O 25.55 9" - 10" 10.9" sur 9.5"
275/35ZR19 21322 96 Y BSW 10 DIR 500 AA A 783 1565@51 S/O 26.57 9" - 11" 10.9" sur 9.5"
275/40ZR19 51263 101 Y BSW 10 DIR 500 AA A 751 1819@51 S/O 27.68 9" - 11" 10.9" sur 9.5"
285/30ZR19/XL 13779 98 Y BSW 10 DIR 500 AA A 807 1653@50 S/O 25.79 9.5" - 10.5" 11.4" sur 10"
245/30ZR20/XL 14257 90 Y BSW 10 DIR 500 AA A 805 1323@50 S/O 25.83 8" - 9" 9.8" sur 8.5"
245/35ZR20/XL 06117 95 Y BSW 10 DIR 500 AA A 777 1521@50 S/O 26.77 8" - 9.5" 9.8" sur 8.5"
245/40ZR20 80930 95 Y BSW 10 DIR 500 AA A 750 1521@51 S/O 27.72 8" - 9.5" 9.8" sur 8.5"
255/30ZR20/XL 34175 92 Y BSW 10 DIR 500 AA A 798 1389@50 S/O 26.06 8.5" - 9.5" 10.2" sur 9"
255/35ZR20/XL 87320 97 Y BSW 10 DIR 500 AA A 770 1609@50 S/O 27.01 8.5" - 10" 10.2" sur 9"
275/30ZR20/XL 05216 97 Y BSW 10 DIR 500 AA A 784 1609@50 S/O 26.54 9" - 10" 10.9" sur 9.5"
275/35ZR20/XL 26031 102 Y BSW 10 DIR 500 AA A 755 1874@50 S/O 27.56 9" - 11" 10.9" sur 9.5"
285/30ZR20/XL 10951 99 Y BSW 10 DIR 500 AA A 777 1709@50 S/O 26.77 9.5" - 10.5" 11.4" sur 10"
295/25ZR20/XL 99338 95 Y BSW 10 DIR 500 AA A 805 1521@50 S/O 25.83 10" - 11" 11.9" sur 10.5"
265/30ZR22/XL 13829 97 Y BSW 10 DIR 500 AA A 735 1609@50 S/O 28.31 9" - 10" 10.7" sur 9.5"

En apprendre plus

Indices de performance:
Les cotes de performance sont calculées par Michelin sur une échelle de 1 à 10 et sont le reflet des différentes qualités de cette gamme de pneus dans l’ensemble de l’offre de produits Michelin.