Résultats de la recherche pour votre pneu
Détails du produit pour le Pilot® Sport PS2™
Revenir aux résultats
Localiser un revendeur
Trouver un revendeur Michelin près de chez vous
Besoin d’aide? Appelez au 1‑888‑871‑6666.
Pilot® Sport PS2™
Voitures sport
Pneusété
Roulement plus silencieux
Sculpture asymétrique insonorisante de la bande de roulement
Tenue de route et adhérence supérieures sur chaussée sèche ou mouillée
Sculpture asymétrique dont les rainures plus nombreuses à l’épaulement intérieur favorisent l’évacuation de l’eau et dont les pains de gomme massifs de l’épaulement extérieur procurent une tenue de route maximale
Adhérence et tenue de route maximisées sans compromettre la durabilité de la bande de roulement
Semelle rigide et composé de gomme plus mou et plus adhérant
Conduite précise et contrôle dans les virages à haute vitesse
Sculpture à quatre rainures inspirée de la Formule 1 qui procure une plus grande stabilité de la bande de roulement et son meilleur contact dans des conditions extrêmes
Forme régulière et durabilité à haute vitesse, qualité de roulement améliorée et précision directionnelle
Filaments individuels hybrides d’aramide et nylon disposés avec précision, résultats de la technologie brevetée C3M(mc)
Tenue de route maximisée et prévisibilité extrême dans des conditions de conduite sèches ou mouillées
Deux composés de gomme jumelés, l’un optimisé pour offrir une adhérence maximale sur chaussée sèche et l’autre optimisé pour la maniabilité sur surface mouillée, la durabilité et la résistance à l’usure
Surface de contact maximisée mettant plus de gomme sur la chaussée pour un braquage précis et une tenue de route rassurante dans les virages serrés
Concept novateur connu sous le nom de surface de contact variable
Allure agressive
La technologie ULP (profil surbaissé) consiste en une carcasse optimisée pour des flancs très petits (aussi petit que série 25)
- Aperçu
- Garantie
- Caractéristiques
- Témoignages
Aperçu
Inspiré directement des pneus de Formule 1, les pneus Pilot(md) Sport PS2(mc) de Michelin(md) représentent un progrès prodigieux en matière d’ingénierie. Les pneus Pilot Sport PS2 de Michelin surclassent tous les autres pneus d’été haute performance de Michelin, que ce soit sur chaussée sèche ou mouillée. L’infusion des technologies les plus avancées — de la surface de contact variable qui maximise l’adhérence au design de la semelle à quatre rainures inspiré de la Formule 1 — permet aux pneus Pilot Sport PS2 de Michelin de repousser les limites des possibilités du pneu ultra-haute performance.
Garantie
Garantie limitée habituelle
Garantie limitée habituelle (Tous les pneus Michelin)
Tous les pneus Michelin sont couverts par la garantie limitée habituelle du fabricant contre tout défaut de fabrication, de main-d’œuvre ou de matières premières, pour la vie utile de la semelle d’origine ou pendant les 6 ans qui suivent la date d’achat, selon la première de ces éventualités. Consultez la garantie pour plus de précision.
Caractéristiques
Spécifications techniques
| Dimension du pneu | Code Produit | Indice de charge | Indice de vitesse | Flanc | Profondeur de sculpture (en 32e po) | Caractéristiques de technologie roulage à plat | Caractéristiques de performance d’énergétique | Marquage bande de roulement | Cote UTQG d’usure | Cote UTQG d’adhérence | Cote UTQG de température | Nombre te tour/mille à 45 m/h | Plus |
Charge maximale par essieu-simple (lb@psi) | Charge maxi en jumelés (lb@psi) | Diamètre hors tout (pouces) | Largeur de jante (minimum/maximum) | Largeur de section sur la largeur de jante spécifiée (pouces) | Marquage d’équipement d’origine (flanc) | Monte d’origine | Caractéristiques additionnelles | Côté (gauche/droit) |
| 205/50ZR17 | 18655 | 89 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 828 | 1276@51 | S/O | 25.12 | 5.5" - 7.5" | 8.4" sur 6.5" | N3 | P | ||||||
| 205/55ZR17 | 63022 | 91 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 803 | 1356@51 | S/O | 25.91 | 5.5" - 7.5" | 8.4" sur 6.5" | N1 | P | ||||||
| 225/45ZR17 | 89192 | 91 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 833 | 1356@51 | S/O | 25 | 7" - 8.5" | 8.9" sur 7.5" | ||||||||
| 225/45R17 | 81556 | 91 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 833 | 1356@51 | S/O | 24.96 | 7" - 8.5" | 8.9" sur 7.5" | MO | MB | ||||||
| 235/40ZR17 | 65519 | 90 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 852 | 1323@51 | S/O | 24.4 | 8" - 9.5" | 9.5" sur 8.5" | ||||||||
| 235/45ZR17 | 43553 | 94 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 821 | 1477@51 | S/O | 25.35 | 7.5" - 9" | 9.3" sur 8" | ||||||||
| 235/50ZR17 | 52497 | 96 | Y | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 791 | 1565@51 | S/O | 26.3 | 6.5" - 8.5" | 9.7" sur 7.5" | N1 | P | ||||||
| 245/40ZR17 | 82268 | 91 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 841 | 1356@51 | S/O | 24.7 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | ||||||||
| 245/45ZR17 | 81039 | 95 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 809 | 1521@51 | S/O | 25.7 | 7.5" - 9" | 9.6" sur 8" | ||||||||
| 245/45ZR17 | 87984 | 95 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 810 | 1521@51 | S/O | 25.67 | 7.5" - 9" | 9.6" sur 8" | |||||||
| 255/40ZR17 | 11435 | 94 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 831 | 1477@51 | S/O | 25.04 | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | N3 | P | ||||||
| 265/40ZR17 | 44359 | 96 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 822 | 1565@51 | S/O | 25.3 | 9" - 10.5" | 10.7" sur 9.5" | ||||||||
| 275/40ZR17 | 39119 | 98 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 814 | 1653@50 | S/O | 25.6 | 9" - 11" | 10.9" sur 9.5" | ||||||||
| 335/35ZR17 | 36717 | 106 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 799 | 2094@51 | S/O | 26.22 | 11" - 13" | 13.5" sur 12" | ||||||||
| 225/40ZR18 | 28579 | 88 | W | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 829 | 1235@51 | S/O | 25.08 | 7.5" - 9" | 9.1" sur 8" | * | BM | |||||
| 225/40ZR18 | 84568 | 88 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 829 | 1235@51 | S/O | 25.08 | 7.5" - 9" | 9.1" sur 8" | * | BM | |||||
| 225/40ZR18 | 26029 | 88 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 829 | 1235@51 | S/O | 25.08 | 7.5" - 9" | 9.1" sur 8" | N3 | P | ||||||
| 225/40ZR18/XL | 93617 | 92 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 829 | 1389@50 | S/O | 25.08 | 7.5" - 9" | 9.1" sur 8" | DC | |||||||
| 225/45ZR18/XL | 38861 | 95 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 802 | 1521@50 | S/O | 25.94 | 7" - 8.5" | 8.9" sur 7.5" | * | BM | ||||||
| 235/40ZR18 | 13469 | 91 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 819 | 1356@51 | S/O | 25.39 | 8" - 9.5" | 9.5" sur 8.5" | N4 | P | ||||||
| 235/40ZR18/XL | 79659 | 95 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 819 | 1521@50 | S/O | 25.39 | 8" - 9.5" | 9.5" sur 8.5" | M | |||||||
| 235/40ZR18 | 95853 | 91 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 819 | 1356@51 | S/O | 25.39 | 8" - 9.5" | 9.5" sur 8.5" | N2 | P | ||||||
| 235/50ZR18 | 12771 | 97 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 762 | 1609@50 | S/O | 27.28 | 6.5" - 8.5" | 9.7" sur 7.5" | TPC | GM | ||||||
| 245/35ZR18/XL | 92789 | 92 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 840 | 1389@50 | S/O | 24.76 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | MO | MB | ||||||
| 245/40ZR18 | 21820 | 93 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 809 | 1433@51 | S/O | 25.7 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | * | BM | ||||||
| 245/40ZR18 | 84898 | 93 | Z | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 809 | 1433@51 | S/O | 25.7 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | MO | MB | ||||||
| 245/40ZR18/XL | 81619 | 97 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 809 | 1609@50 | S/O | 25.7 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | AU | |||||||
| 245/40R18 | 54549 | 93 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 809 | 1433@51 | S/O | 25.7 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | MO | MB | ||||||
| 245/40ZR18 | 76261 | 93 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 809 | 1433@51 | S/O | 25.7 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | ||||||||
| 245/40ZR18 | 78156 | 93 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 809 | 1433@51 | S/O | 25.71 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | |||||||
| 245/45ZR18/XL | 14832 | 100 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 780 | 1764@50 | S/O | 26.65 | 7.5" - 9" | 9.6" sur 8" | ||||||||
| 255/35ZR18 | 01887 | 90 | W | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 832 | 1323@51 | S/O | 25 | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | * | BM | |||||
| 255/35ZR18/XL | 45327 | 94 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 832 | 1477@50 | S/O | 25 | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | ||||||||
| 255/35ZR18 | 15999 | 90 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 832 | 1323@51 | S/O | 25 | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | * | BM | |||||
| 255/40ZR18/XL | 94795 | 99 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 799 | 1709@50 | S/O | 26 | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | ||||||||
| 265/35ZR18 | 33477 | 93 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 822 | 1433@51 | S/O | 25.31 | 9" - 10.5" | 10.7" sur 9.5" | N3 | P | ||||||
| 265/35ZR18/XL | 74289 | 97 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 822 | 1609@50 | S/O | 25.3 | 9" - 10.5" | 10.7" sur 9.5" | M | |||||||
| 265/40ZR18 | 25785 | 97 | Y | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 790 | 1609@51 | S/O | 26.3 | 9" - 10.5" | 10.7" sur 9.5" | * | BM | ||||||
| 265/40ZR18/XL | 26341 | 101 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 790 | 1819@50 | S/O | 26.34 | 9" - 10.5" | 10.7" sur 9.5" | N4 | P | ||||||
| 275/35ZR18 | 36599 | 95 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 814 | 1521@51 | S/O | 25.6 | 9" - 11" | 10.9" sur 9.5" | ||||||||
| 275/35ZR18 | 84530 | 95 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 815 | 1521@51 | S/O | 25.7 | 9" - 11" | 10.9" sur 9.5" | C1 | DC | ||||||
| 275/35ZR18 | 32611 | 95 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 814 | 1521@51 | S/O | 25.55 | 9" - 11" | 10.9" sur 9.5" | |||||||
| 275/35R18 | 94902 | 95 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 814 | 1521@51 | S/O | 25.55 | 9" - 11" | 10.9" sur 9.5" | MO | MB | ||||||
| P275/35ZR18/LL | 43657 | 87 | (Y) | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 814 | 1201@51 | S/O | 25.55 | 9" - 11" | 10.9" sur 9.5" | |||||||
| 275/40ZR18 | 88869 | 99 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 783 | 1709@51 | S/O | 26.6 | 9" - 11" | 10.9" sur 9.5" | ||||||||
| 275/40ZR18 | 18205 | 99 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 780 | 1709@51 | S/O | 26.65 | 9" - 11" | 10.9" sur 9.5" | |||||||
| 285/30ZR18 | 42284 | 93 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 840 | 1430@51 | S/O | 24.76 | 9.5" - 10.5" | 11.4" sur 10" | N3 | P | ||||||
| 295/30ZR18/XL | 39489 | 98 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 832 | 1653@50 | S/O | 25 | 10" - 11" | 11.9" sur 10.5" | N3 | P | ||||||
| 295/30ZR18/XL | 24923 | 98 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 832 | 1653@50 | S/O | 25 | 10" - 11" | 11.9" sur 10.5" | N4 | P | ||||||
| 295/35ZR18 | 05271 | 99 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 797 | 1709@51 | S/O | 26.1 | 10" - 11.5" | 11.9" sur 10.5" | N4 | P | ||||||
| 295/35ZR18 | 43008 | 99 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 797 | 1709@51 | S/O | 26.1 | 10" - 11.5" | 11.9" sur 10.5" | MB | |||||||
| 315/30ZR18 | 09883 | 98 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 817 | 1653@51 | S/O | 25.47 | 10.5" - 11.5" | 12.6" sur 11" | N4 | P | ||||||
| 315/30ZR18 | 96031 | 98 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 817 | 1653@51 | S/O | 25.5 | 10.5" - 11.5" | 12.6" sur 11" | N2 | P | ||||||
| 335/30ZR18 | 23030 | 102 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 800 | 1874@51 | S/O | 25.94 | 11.5" - 12.5" | 13.5" sur 12" | ||||||||
| 225/35ZR19/XL | 01495 | 88 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 824 | 1235@50 | S/O | 25.2 | 7.5" - 9" | 9.1" sur 8" | K1 | FER | ||||||
| 225/40ZR19/XL | 03912 | 93 | Y | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 797 | 1433@50 | S/O | 26.1 | 7.5" - 9" | 9.1" sur 8" | L | |||||||
| 235/35ZR19 | 77878 | 87 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 817 | 1201@51 | S/O | 25.47 | 8" - 9.5" | 9.5" sur 8.5" | N2 | P | ||||||
| 235/35ZR19/XL | 88492 | 91 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 817 | 1356@50 | S/O | 25.5 | 8" - 9.5" | 9.5" sur 8.5" | ||||||||
| 235/35ZR19/XL | 81091 | 91 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 817 | 1356@50 | S/O | 25.47 | 8" - 9.5" | 9.5" sur 8.5" | R01 | AU | ||||||
| 245/35ZR19/XL | 12666 | 93 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 807 | 1433@50 | S/O | 25.8 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | * | BM | ||||||
| 245/35ZR19/XL | 78831 | 93 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 807 | 1433@50 | S/O | 25.8 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | ||||||||
| 245/40ZR19 | 16941 | 94 | Y | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 778 | 1477@51 | S/O | 26.7 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | K1 | FER | ||||||
| 245/40ZR19 | 30278 | 94 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 778 | 1477@51 | S/O | 26.73 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | AC | |||||||
| 245/40ZR19/XL | 68396 | 98 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 778 | 1653@50 | S/O | 26.7 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | ||||||||
| 255/35ZR19/XL | 72772 | 96 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 799 | 1565@50 | S/O | 26 | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | G1 | MB | ||||||
| 255/35ZR19/XL | 19229 | 96 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 799 | 1565@50 | S/O | 26.02 | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | MO1 | MB | ||||||
| 255/35R19/XL | 14923 | 96 | Y | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 799 | 1565@50 | S/O | 26.02 | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | L | |||||||
| 255/35R19/XL | 15462 | 96 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 799 | 1565@50 | S/O | 26.02 | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | R01 | AU | ||||||
| 255/40ZR19/XL | 75287 | 100 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 769 | 1764@50 | S/O | 27.05 | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | R01 | AU | ||||||
| 255/40ZR19/XL | 99279 | 100 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 769 | 1764@50 | S/O | 27.05 | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | MO | MB | ||||||
| 255/40ZR19 | 34717 | 96 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 769 | 1565@51 | S/O | 27 | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | * | BM | ||||||
| 255/45R19 | 17107 | 100 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 741 | 1760@51 | S/O | 28.07 | 8" - 9.5" | 10" sur 8.5" | N0 | P | ||||||
| 265/30ZR19/XL | 50536 | 93 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 822 | 1433@50 | S/O | 25.3 | 9" - 10" | 10.7" sur 9.5" | ||||||||
| 265/35ZR19 | 19599 | 94 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 790 | 1477@51 | S/O | 26.34 | 9" - 10.5" | 10.7" sur 9.5" | N2 | P | ||||||
| 265/35R19/XL | 27673 | 98 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 790 | 1653@50 | S/O | 26.3 | 9" - 10.5" | 10.7" sur 9.5" | * | BM | ||||||
| 275/30ZR19/XL | 81049 | 96 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 814 | 1565@50 | S/O | 25.6 | 9" - 10" | 10.9" sur 9.5" | ||||||||
| 275/35ZR19/XL | 06092 | 100 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 783 | 1764@50 | S/O | 26.57 | 9" - 11" | 10.9" sur 9.5" | * | BM | ||||||
| 275/40R19 | 00813 | 101 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 750 | 1819@51 | S/O | 27.7 | 9" - 11" | 10.9" sur 9.5" | MO | MB | ||||||
| P285/30ZR19/LL | 13913 | 87 | (Y) | BSW | 8.5 | ZP | 220 | AA | A | 807 | 1201@51 | S/O | 25.79 | 10" - 11" | 11.4" sur 10" | TPC | GM | |||||
| 285/30ZR19/XL | 32413 | 98 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 807 | 1653@50 | S/O | 25.79 | 9.5" - 10.5" | 11.4" sur 10" | MO1 | MB | ||||||
| 285/35ZR19 | 05159 | 99 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 774 | 1708@51 | S/O | 26.9 | 9.5" - 11" | 11.4" sur 10" | K1 | FER | ||||||
| 285/35ZR19 | 18451 | 99 | Z | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 774 | 1708@51 | S/O | 26.9 | 9.5" - 11" | 11.4" sur 10" | * | BM | ||||||
| 285/35ZR19 | 07893 | 99 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 774 | 1708@51 | S/O | 26.89 | 9.5" - 11" | 11.4" sur 10" | |||||||
| 285/40ZR19 | 00826 | 103 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 743 | 1925@51 | S/O | 27.99 | 9.5" - 11" | 11.4" sur 10" | N0 | P | ||||||
| 295/30ZR19/XL | 62471 | 100 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 799 | 1764@50 | S/O | 26.02 | 10" - 11" | 11.9" sur 10.5" | N2 | P | ||||||
| 295/30ZR19/XL | 89005 | 100 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 799 | 1764@50 | S/O | 26 | 10" - 11" | 11.9" sur 10.5" | ||||||||
| 295/30ZR19/XL | 17240 | 100 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 832 | 1764@50 | S/O | 26 | 10" - 11" | 11.9" sur 10.5" | R01 | AU | ||||||
| 305/30ZR19/XL | 41526 | 102 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 792 | 1874@50 | S/O | 26.26 | 10.5" - 11.5" | 12.3" sur 11" | N2 | P | ||||||
| 315/25ZR19/XL | 89776 | 98 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 824 | 1653@50 | S/O | 25.2 | 11" - 12" | 12.8" sur 11.5" | ||||||||
| P325/30ZR19/LL | 15925 | 94 | (Y) | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 778 | 1477@51 | S/O | 26.73 | 12" - 13" | 13" sur 12" | |||||||
| 345/30ZR19 | 33625 | 105 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 765 | 2039@51 | S/O | 27.2 | 11.5" - 12.5" | 13.8" sur 12" | C1 | DC | ||||||
| 235/30ZR20/XL | 13253 | 88 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 813 | 1235@50 | S/O | 25.6 | 8.5" - 8.5" | 9.5" sur 8.5" | ||||||||
| 235/35ZR20/XL | 55105 | 92 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 786 | 1389@50 | S/O | 26.46 | 8" - 9.5" | 9.5" sur 8.5" | K1 | FER | ||||||
| 245/30ZR20/XL | 43355 | 90 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 805 | 1323@50 | S/O | 25.83 | 8" - 9" | 9.8" sur 8.5" | ||||||||
| 245/35ZR20/XL | 52728 | 95 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 777 | 1521@50 | S/O | 26.8 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | ||||||||
| 255/30ZR20/XL | 93488 | 92 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 798 | 1389@50 | S/O | 26.1 | 8.5" - 9.5" | 10.2" sur 9" | ||||||||
| 255/35ZR20/XL | 51832 | 97 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 767 | 1609@50 | S/O | 27.1 | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | * | BM | ||||||
| 255/40ZR20/XL | 02047 | 101 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 742 | 1606@50 | S/O | 28.03 | 8.5" - 10" | 10.24" sur 9" | N0 | P | ||||||
| 265/30ZR20/XL | 74413 | 94 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 791 | 1477@50 | S/O | 26.3 | 9" - 10" | 10.7" sur 9.5" | R01 | AU | ||||||
| 275/35ZR20/XL | 27587 | 102 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 755 | 1874@50 | S/O | 27.55 | 9" - 11" | 10.9" sur 9.5" | ||||||||
| 275/45R20/XL | 36773 | 110 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 697 | 2336@50 | S/O | 29.8 | 8.5" - 10.5" | 10.7" sur 9" | MO | MB | ||||||
| 285/25ZR20/XL | 39429 | 93 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 813 | 1433@50 | S/O | 25.6 | 10.5" - 10.5" | 11.6" sur 10.5" | ||||||||
| 295/25ZR20/XL | 52046 | 95 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 805 | 1521@50 | S/O | 25.8 | 10" - 11" | 11.9" sur 10.5" | ||||||||
| 295/35ZR20/XL | 81211 | 101 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 717 | 1819@51 | S/O | 28.11 | 10" - 11.5" | 11.9" sur 10.5" | K1 | FER | ||||||
| 295/35ZR20/XL | 71379 | 105 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 717 | 2039@50 | S/O | 28.11 | 10" - 11.5" | 11.9" sur 10.5" | N0 | P | ||||||
| 305/25ZR20/XL | 35951 | 97 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 801 | 1606@50 | S/O | 25.98 | 10.5" - 11.5" | 12.3" sur 11" | ||||||||
| 305/35ZR20/XL | 32857 | 104 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 732 | 1984@50 | S/O | 28.42 | 10" - 12" | 12.3" sur 11" | K1 | FER | ||||||
| 325/25ZR20/XL | 77397 | 101 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 789 | 1819@50 | S/O | 26.4 | 11.5" - 12.5" | 12.9" sur 12" | ||||||||
| P335/25ZR20/LL | 13161 | 94 | (Y) | BSW | 8.5 | ZP | 220 | AA | A | 782 | 1477@51 | S/O | 26.61 | 12" - 13" | 13.5" sur 12" | TPC | GM | |||||
| 335/30ZR20 | 81438 | 104 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 744 | 1984@51 | S/O | 28 | 11.5" - 12.5" | 13.5" sur 12" | N0 | P | ||||||
| 245/35ZR21/XL | 45109 | 96 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 749 | 1565@50 | S/O | 27.8 | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | * | BM | ||||||
| 255/30ZR21/XL | 60364 | 93 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 769 | 1433@50 | S/O | 27 | 8.5" - 9.5" | 10.2" sur 9" | ||||||||
| 285/30ZR21/XL | 96700 | 100 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 749 | 1764@50 | S/O | 27.8 | 9.5" - 10.5" | 11.4" sur 10" | * | BM | ||||||
| 295/25ZR21/XL | 65895 | 96 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 776 | 1565@50 | S/O | 26.8 | 10" - 11" | 11.9" sur 10.5" | ||||||||
| 255/30ZR22/XL | 68038 | 95 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 741 | 1521@50 | S/O | 28.1 | 8.5" - 9.5" | 10.2" sur 9" | ||||||||
| 275/25ZR22/XL | 26813 | 93 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 758 | 1430@50 | S/O | 27.44 | 10" - 10" | 11.1" sur 10" | ||||||||
| 295/25ZR22/XL | 83945 | 97 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 747 | 1609@50 | S/O | 27.8 | 10" - 11" | 11.9" sur 10.5" |
Témoignages
July 19, 2009Tomorrow – July 20, 2009 – we will be replacing our rear tires on our 2004
Chrysler Crossfire. The original rear Michelin Pilot Sport 2 tires have lasted 33,500 miles,
which is, in our opinion, exceptional for sport tires used on a high performance automobile.
These Michelin tires have performed above our expectations both in wet and dry weather conditions.
Our new Michelin Pilot Sport 2 tires will be installed tomorrow by Discount Tire in Lexington, SC. Thanks for great tires.*
- Rodney Miller
April 21, 2008I love my MICHELIN Pilot® Sport PS2™ tires.
As far as performance and overall satisfaction, nothing comes close to them. I now only run
MICHELINS on my two cars. Winter or summer. My MICHELIN tires always entertain when I pass
4-wheel-drives vehicles on snowy days. Thank you for bringing excitement and peace of mind
to driving. I am a very satisfied customer.*
- R I. Buchmiller
April 1, 2008In all these years, I have had ONLY MICHELIN® tires on my car.
I feel safe having the best on my car. Two months ago I again purchased MICHELIN Pilot®
Sport PS2™ tires. I have 101,440 miles on my car, and it runs great. Safety is always a factor
when it comes to my car. I won't quibble over money when it comes to tires. Only the best will do.
Oh, I love your commercials, too!*
- Ruth Thurman
En apprendre plus
Marquage monte d'origine (Véhicule manufacturé): * = BMW, C1 = Dodge, K1 & K2 = Ferrari, MO & MO1= Mercedes-Benz, N0, N1, N2,N3 & N4 = Porsche, AO & R01 = Audi, TPC= Cadillac and Chevrolet
Code Monte d'origine: AC = Acura, AU = Audi, BM = BMW, DC = DaimlerChrysler, FER = Ferrari, GM = GM, L = Lexus, M = Maserati, MB = Mercedes-Benz, P = Porsche
ZP = Zero Pressure Run-Flat Technology
XL = charge addtionnelle , LL = charge légére
>> Les dimensions indiquées représentent des valeurs moyennes pour les pneus mesurés en fonction de la largeur de la jante. Certains pneus peuvent varier des données illustrées de +/-3 % de la hauteur de section (affectant le diamètre hors tout) et de +/-4 % de la largeur de section.
AVERTISSEMENT: Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir à la suite d'un montage incorrect, du sous-gonflage, d'une surcharge ainsi que d'un endommagement dû à l'usage abusif d'un pneu.
Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. n'endosse aucune utilisation dangereuse ou illégale de n'importe quel véhicule
IMPORTANT : Bien que les pneus toutes saisons soient conçus pour offrir une performance convenable dans conditions hivernales modérées, l'utilisation de quatre (4) pneus d'hiver est recommandée pour une performance optimale et peut être obligatoire dans certaines juridictions.
